

人民币存款利率 日期:2021-02-28
单位:年利率% | |||
项目 | 基准利率 | 挂牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 储蓄存款 | 1.1 | 1.485 |
对公存款 | 1.1 | 1.375 | |
半年 | 储蓄存款 | 1.3 | 1.755 |
对公存款 | 1.3 | 1.625 | |
一年 | 储蓄存款 | 1.5 | 2.025 |
对公存款 | 1.5 | 1.875 | |
二年 | 储蓄存款 | 2.1 | 2.73 |
对公存款 | 2.1 | 2.625 | |
三年 | 储蓄存款 | 2.75 | 3.575 |
对公存款 | 2.75 | 3.4375 | |
五年 | 储蓄存款 | - | 4.2625 |
对公存款 | - | 3.7125 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.43 | |
三年 | 1.3 | 1.69 | |
五年 | - | 1.82 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.4375 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 1.04 | |
七天 | 1.35 | 1.755 |
人民币贷款基准利率 日期:2021-02-28
种类项目 | 年利率(%) | |
一、短期贷款
|
||
一年以内(含一年) | 4.35 | |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
三、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 |
外币存款利率 日期:2021-02-28
外币存款利率 单位:年利率% |
|||||||
项目 |
活期 |
七天通知 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
二年 |
英镑 |
0.07 |
0.07 |
0.15 |
0.2 |
0.3 |
0.35 |
0.35 |
港币 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
0.7 |
美元 |
0.05 |
0.05 |
0.2 |
0.3 |
0.55 |
0.8 |
0.8 |
欧元 |
0.005 |
0.005 |
0.03 |
0.05 |
0.2 |
0.25 |
0.25 |
日元 |
0.0001 |
0.0005 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
韩元 |
0.0001 |
0.0005 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
贷款市场报价利率(LPR)
期限 | LPR利率(%) |
一年期
|
3.85 |
五年期以上 | 4.65 |